<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СВОЙ ЖУРНАЛ &#187; YMapsML</title>
	<atom:link href="http://www.otrip.ru/tag/ymapsml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otrip.ru</link>
	<description>Сам себе главВред!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>KML и GPX в API Яндекс.карт</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2010/02/kml-i-gpx-v-api-yandeks-kart/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2010/02/kml-i-gpx-v-api-yandeks-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то разработчики API Яндекс.Карт сделали поддержку популярных гео-форматов. Подождем еще немного и мой конвертер KML в YMapsML будет не нужен, можно будет спокойно развивать плагин c Яндекс.Карт для wordpress. Сегодня опубликована новая версия API Яндекс.Карт 1.1.7. Начиная с этой версии в JavaScript API поддерживаются два XML-формата: KML и GPX. Это открытые форматы описания геоданных о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Наконец-то разработчики API Яндекс.Карт сделали поддержку популярных гео-форматов. Подождем еще немного и мой <a href="http://www.otrip.ru/kml2yamapsml/" target="_blank">конвертер KML в YMapsML</a> будет не нужен, можно будет спокойно развивать <a href="http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/" target="_blank">плагин c Яндекс.Карт для wordpress</a>.</p>
<blockquote><p>Сегодня опубликована новая версия API Яндекс.Карт 1.1.7.</p>
<p>Начиная с  этой версии в JavaScript API поддерживаются два XML-формата: KML и GPX.<br />
Это открытые форматы описания геоданных о поддержке которых нас  просили многие пользователи.</p>
<p>Поддержка GPX означает что вы можете  показать на карте практически любой GPS-трек в этом формате.</p>
<p>Формат  KML поддерживается на уровне позволяющем реализовать большинство его  применений на web-сайтах.</p>
<p>Конечно, мы не планируем на этом  останавливаться и продолжим расширение поддержки популярных форматов  данных.</p>
<p>Подробнее об изменениях произошедших в версии вы можете  прочитать в <a href="http://api.yandex.ru/maps/jsapi/whatsnew.xml">Списке  изменений</a>.</p>
<p>Мы всегда рады новым идеям и пожеланиям. Пишите и  ваша интересная идея может быть реализована в очередной версии API  Яндекс.Карт.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=8211" target="_blank">http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=8211</a></p>
</blockquote>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2010. |
<a href="http://www.otrip.ru/2010/02/kml-i-gpx-v-api-yandeks-kart/">KML и GPX в API Яндекс.карт</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2010/02/kml-i-gpx-v-api-yandeks-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конвертер KML в YMapsML (2.07)</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2010/02/kml_to_yamapsml-2-07/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2010/02/kml_to_yamapsml-2-07/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[конвертер]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Обновил версию конвертера KML файлов в YMapsML (яндекс.карты) до 2.07. Наполеоновские планы пока откладываются в долгий ящик,  конвертер дорабатывается по мере возникновения необходимости или по просьбам пользователей. Читать запись полностью... © KonstantinVU, СВОЙ ЖУРНАЛ, 2010. &#124; Конвертер KML в YMapsML (2.07)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Обновил версию <a href="http://www.otrip.ru/kml2yamapsml/index.php" target="_blank">конвертера KML файлов в YMapsML</a> (яндекс.карты) до 2.07. <a href="http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/#more-1119" target="_blank">Наполеоновские планы</a> пока откладываются в долгий ящик,  конвертер дорабатывается по мере возникновения необходимости или по просьбам пользователей. <img src='http://www.otrip.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><br/><br/><a href="http://www.otrip.ru/2010/02/kml_to_yamapsml-2-07/">Читать запись полностью...</a></p>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2010. |
<a href="http://www.otrip.ru/2010/02/kml_to_yamapsml-2-07/">Конвертер KML в YMapsML (2.07)</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2010/02/kml_to_yamapsml-2-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конвертер KML в YMapsML (2.0)</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[конвертер]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Существенно переработал, а если быть более точным, то практически полностью переписал движок конвертера KML в YMapsML, теперь он намного лучше понимает разнородную структуру KML файла (спасибо всем, кто пытался пользоваться старой версией). Учитывая пожелания, в будущем в конвертере будет реализован ряд дополнительных полезностей. Генерация JavaScript кода, для вставки на своем сайте. Создание Static API ссылки, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Существенно переработал, а если быть более точным, то практически полностью переписал движок <a href="http://www.otrip.ru/kml2yamapsml/" target="_blank">конвертера KML в YMapsML</a>, теперь он намного лучше понимает разнородную структуру KML файла (спасибо всем, кто пытался пользоваться старой версией).</p>
<p style="text-align: justify;">Учитывая пожелания, в будущем в конвертере будет реализован ряд дополнительных полезностей.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Генерация JavaScript кода, для вставки на своем сайте.</li>
<li>Создание <a href="http://api.yandex.ru/maps/staticapi/" target="_blank">Static API</a> ссылки, для сайтов без поддержки JavaScript.</li>
<li>Обратная конвертация из <a href="http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/doc/ref/concepts/overview.xml">YMapsML</a> в KML или OZI (wpt,plt).</li>
<li>Поддержка конвертирования из OZI (wpt,plt) в <a href="http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/doc/ref/concepts/overview.xml">YMapsML</a>.</li>
</ol>
<p>Впрочем, когда именно эти дополнительные полезности случаться, пока сложно сказать. <img src='http://www.otrip.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br/><br/><a href="http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/">Читать запись полностью...</a></p>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2009. |
<a href="http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/">Конвертер KML в YMapsML (2.0)</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2009/06/kml_to_yamapsml-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конвертер KML в YMapsML</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2009/05/kml_to_yamapsml/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2009/05/kml_to_yamapsml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[YMapsML]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[конвертер]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[С момента, как сделал плагин для wordpress, в голове постоянно крутилась мысль, что хорошо бы найти утилитку для создания XML файлов для Yandex карт&#8230; или, на худой конец, конвертер из чего-нибудь распространенного в YMapsML. После непродолжительного общения с поисковиками и чтения клуба разработчиков API Яндекс.Карт удалось выяснить печальный факт &#8211; конвертеров в природе нет, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">С момента, как сделал <a href="http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/" target="_blank">плагин для wordpress</a>, в голове постоянно крутилась мысль, что хорошо бы найти утилитку для создания XML файлов для Yandex карт&#8230; или, на худой конец, конвертер из чего-нибудь распространенного в <a href="http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/doc/ref/concepts/overview.xml">YMapsML</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">После непродолжительного общения с поисковиками и чтения <a href="http://clubs.ya.ru/mapsapi/?ncrnd=8976" target="_blank">клуба разработчиков API Яндекс.Карт</a> удалось выяснить печальный факт &#8211; конвертеров в природе нет, по крайней мере явно на них никто не ссылается. Также, в означенном клубе говорят, что пока <a href="http://clubs.ya.ru/mapsapi/replies.xml?item_no=3949" target="_blank">инструментария для создания YMapsML не существует</a>, ну и, где-то тамже было, что в будущем yandex карты будут поддерживать KML файлы без всяких конвертеров, но это не приоритетная задача&#8230; <img src='http://www.otrip.ru/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Одним словом, ничего определенного и понятного&#8230; единственное, что удалось найти за все время, это блог <a href="http://webmap-blog.ru/" target="_blank">&#8220;Занимательная Веб-картография&#8221;</a>, в котором рассказывалось про конвертер из GPX в <a href="http://api.yandex.ru/maps/ymapsml/doc/ref/concepts/overview.xml">YMapsML</a> (<a href="http://map.z66.ru/gpx2ymaps/" target="_blank">http://map.z66.ru/gpx2ymaps</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Таким образом, прокопавшись почти неделю, решил прекращать парить себе мозги и сделать, все что нужно, своими руками&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Итак, извольте посмотреть &#8211; <a href="http://www.otrip.ru/kml2yamapsml" target="_blank">Конвертер KML в YMapsML</a>. Как следует из названия, скрипт берет KML файл и переводит его в XML, который понимает Yandex карты. Обрабатывает пока не так много, понимает только StyleMap, Style, Placemark(Point), Placemark(LineString) и структуру KML:  Document-&gt;Folder, Folder-&gt;Document, Document. Точно также, как и с <a href="http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/" target="_blank">плагином для wordpress</a>, надеюсь, что в дальнейшем скрипт будет дорабатываться и модернизироваться.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="thickbox" style="border: 0px;" href="http://www.otrip.ru/uploads/2009/05/googleearth_test_kml.jpg"><img class="size-medium wp-image-1001 aligncenter" title="googleearth_test_kml" src="http://www.otrip.ru/uploads/2009/05/googleearth_test_kml-320x213.jpg" alt="googleearth_test_kml" width="320" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><br/><br/><a href="http://www.otrip.ru/2009/05/kml_to_yamapsml/">Читать запись полностью...</a></p>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2009. |
<a href="http://www.otrip.ru/2009/05/kml_to_yamapsml/">Конвертер KML в YMapsML</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2009/05/kml_to_yamapsml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

