<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СВОЙ ЖУРНАЛ &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.otrip.ru/tag/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otrip.ru</link>
	<description>Сам себе главВред!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 14:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>YandexMAP для WordPress</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Давеча взялся писать обещанный отчет о поездках на майские праздники&#8230; но, как это часто бывает &#8211; отвлекся, захотелось, что бы в отчете была карта с разнообразными географическими точками и их фотографиями. Незамедлительно сделал скриншотов  картографического материала, отобрал фотографии и взялся все это хозяйство компоновать. Возился довольно долго, в конце-концов плюнул и занялся поисками  альтернативных  решений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Давеча взялся писать обещанный отчет о поездках на майские праздники&#8230; но, как это часто бывает &#8211; отвлекся, захотелось, что бы в отчете была карта с разнообразными географическими точками и их фотографиями. Незамедлительно сделал скриншотов  картографического материала, отобрал фотографии и взялся все это хозяйство компоновать. Возился довольно долго, в конце-концов плюнул и занялся поисками  альтернативных  решений этой проблемы.</p>
<p style="text-align: justify;">С легкой руки нашел два плагина <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/yandex-maps-for-wordpress/" target="_blank">Yandex Maps for WordPress</a> и <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/xml-google-maps/" target="_blank">XML Google Maps</a>. Каждый плагин, в своем роде имеет смысл, но ни тот не другой не может сделать требуемого. А требования изменились, хотя суть и осталась прежняя. Поиск плагина к wordpress был продиктован идеей автоматизировать процесс создания и сделать интерактивным просмотр карты&#8230; да, звучит пафосно&#8230; по сути дела, появилось желание создать простой KML (читай XML) файл с треком поездки, натыкать туда точек, написать к ним небольшие комментарии, а после выложить в блог в виде Yandex или Google карты.</p>
<p style="text-align: justify;"><br/><br/><a href="http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/">Читать запись полностью...</a></p>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2009. |
<a href="http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/">YandexMAP для WordPress</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плагин lj-userpic и его извращение&#8230;</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2009/04/lj-userpic-rss-php/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2009/04/lj-userpic-rss-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кодинг]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[плагины]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Вчера заметил, что после переезда на новый хостинг стал криво работать плагин wp-lj-userpic. Суть плагина в том, что он обрабатывает поля OpenID/HomePage коментатора, ищет в них слово livejournal, найдя которое пытается вытянуть RSS канал ЖЖ-юзера и выдрать из него аватар, который и отображается вместо стандартной &#8220;пустышки&#8221; в списке коментариев. Это как должно быть, а на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Вчера заметил, что после переезда на новый хостинг стал криво работать плагин <a href="http://mywordpress.ru/plugins/livejournal-userpics/" target="_blank">wp-lj-userpic</a>. Суть плагина в том, что он обрабатывает поля OpenID/HomePage коментатора, ищет в них слово livejournal, найдя которое пытается вытянуть RSS канал ЖЖ-юзера и выдрать из него аватар, который и отображается вместо стандартной &#8220;пустышки&#8221; в списке коментариев.</p>
<p style="text-align: justify;">Это как должно быть, а на практике сей скрипт стал обрабатывать RSS каким-то неведомым способом, в результате которого часть коментаторов получают свой аватар из ЖЖ, а другая нет&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Взялся копать&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">По дефолту скрипт использует стандартные библиотеки WordPress, на которых и возникает затык. Почему &#8211; непонятно&#8230; при одних и тех же входных данных, но разных пользователях у одного аватара есть, у другого нет&#8230; а, да&#8230; все тоже самое, но на localhost работает.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;ты спроси у yandex-а, ты спроси у google-а&#8221;</em> *напевает*</p>
<p style="text-align: justify;">Решение проблемы нарисовалось быстро &#8211; необходимо немного извратить плагин&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">В файле wp-lj-userpic.php заменить две строчки:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">$rss = fetch_rss($url);<br />
$userpic = $rss-&gt;image['url'];</p>
<p style="text-align: justify;">Вместо них вписать:</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">$rss =  simplexml_load_file($url);<br />
$userpic =  $rss-&gt;channel-&gt;image-&gt;url;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spravkaweb.ru/php/datafun/xml/simplexml/simplexml_load_file" target="_blank"> simplexml_load_file()</a> &#8211; функция PHP5, по этому, может случиться, что и она не поможет.</p>
<p style="text-align: justify;">А узкое место всего этого плагина в том, что он обрабатывает весь RSS от ЖЖ-юзера, даже если в итоге нужна только одна строчка, что не всегда хорошее решение&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Для расширения кругозора, можно посмотреть заметку <a href="http://www.w-blog.ru/rss-parser" target="_blank">Все о парсинге RSS лент средствами PHP</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2009. |
<a href="http://www.otrip.ru/2009/04/lj-userpic-rss-php/">Плагин lj-userpic и его извращение&#8230;</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2009/04/lj-userpic-rss-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезное для WordPress #1</title>
		<link>http://www.otrip.ru/2009/04/for-wordpress-1/</link>
		<comments>http://www.otrip.ru/2009/04/for-wordpress-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinVU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютер]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[мануал]]></category>
		<category><![CDATA[мысли в слух]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otrip.ru/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Неспешный процесс познания дао дебрей WordPress не только не закрыавет ряд вопросов, а создает все большее их количество. Казалось бы, что может быть проще &#8211; установил wp на хостинг, закачал первую попавшуюся красивую тему и сидишь радуешься. Но&#8230; Не долго радуешься, довольно быстро понимаешь, что так или иначе нужны плагины &#8211; ставишь плагины. Многие на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-540" title="wp4" src="http://www.otrip.ru/uploads/2009/04/wp4-150x150.jpg" alt="wp4" width="78" height="78" />Неспешный процесс познания <span style="text-decoration: line-through;">дао</span> дебрей WordPress не только не закрыавет ряд вопросов, а создает все большее их количество. Казалось бы, что может быть проще &#8211; установил wp на хостинг, закачал первую попавшуюся красивую тему и сидишь радуешься. Но&#8230; Не долго радуешься, довольно быстро понимаешь, что так или иначе нужны плагины &#8211; ставишь плагины. Многие на том и останавливаются, но нет&#8230;</p>
<p><br/><br/><a href="http://www.otrip.ru/2009/04/for-wordpress-1/">Читать запись полностью...</a></p>
<br><br><div style="border: 1px solid #555555 !important; padding: 5px 5px 5px 5px; text-align: center;">© KonstantinVU, <a href="http://www.otrip.ru">СВОЙ ЖУРНАЛ</a>, 2009. |
<a href="http://www.otrip.ru/2009/04/for-wordpress-1/">Полезное для WordPress #1</a><br/></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otrip.ru/2009/04/for-wordpress-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

